La réponse brève est que vous ne le pouvez pas. Les ETF américains ne rédigent pas ce que l'on appelle un document d'information clé (DICI, ou KID en anglais), qui est une obligation légale dans l'UE. Par conséquent, l'UE interdit aux institutions financières de donner à leurs clients l'accès à ces fonds négociés en bourse.
Mais il existe une solution simple.
De nombreux fournisseurs d'ETF ont lancé ce qu'ils appellent des « ETF jumeaux ». Ces ETF répliquent le même indice que leurs équivalents américains, mais répondent aux exigences réglementaires européennes et disposent d'un DICI.
Accès à 150 bourses dans 33 pays – Des commissions très basses – Vous recevez un taux d'intérêt élevé sur votre argent non investi
ETF US | Ticker | Jumeaux européens | Ticker | Indice/Sousjacent | RDT (ETF US) | RDT (ETF-UE) | Bourse |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | Amundi S&P 500 II-ETF ACC | SP5C | S&P 500 | 0,09% | 0,05% | SBF (FR) |
iShares Core S&P 500 | IVV | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX | S&P 500 | 0,03% | 0,07% | LSE (UK) |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRL | FTSE All-World | 0,03% | 0,22% | EBS (CH) |
Invesco QQQ Trust | QQQ | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | EQQQ | Nasdaq-100 | 0,20% | 0,30% | EBS/ LSE |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | Invesco Russell 2000 | RTYS | Russell 2000 | 0,19% | 0,40% | LSE |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | VFEM | FTSE Emerging Markets | 0,10% | 0,22% | EBS/ LSE/ AEB (NL) |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | EIMI | MSCI Emerging Markets IMI | 0,11% | 0,18% | LSE |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR S&P US Financial Select Fund UCITS ETF | ZPDF | Financial Select Sector | 0,10% | 0,12% | IBIS |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) | LQD | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | LQDE | Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade Index | 0,14% | 0,20% | LSE |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | iShares US Property Yield UCITS ETF | IUSP | FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ Index | 0,12% | 0,4% | LSE |
SPDR Gold Shares | GLD | iShares Physical Gold ETC | IGLN | Gold Bullion | 0.4% | 0.12% p.a. | LSE |
RDT = ratio des dépenses totales
Ces ETF européens équivalents sont une bonne solution. Ces fonds négociés en bourse sont accessibles à tous les petits investisseurs de l'UE. Les investisseurs doivent tenir compte de certains points :
Economisez beaucoup d'argent
100 stratégies de trading gratuites
Un service légendaire
Commencez maintenant !Le compte Multi-Marché |
Information |
Tarifs |
Ouvrir un compte |
La plateforme |
Contactez-moi - sans engagement |